Лаборатория. Услуги и цены
Лаборатория | стоимость, руб. |
---|---|
17-КС в моче (17-кетостероиды) | 1200 |
17-ОКС в моче (17-оксикортикостероиды) | 1200 |
17-ОН прогестерон | 600 |
25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 2760 |
25-ОН витамин D | 3350 |
B cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | 730 |
D-димер | 950 |
K/Na/Cl | 270 |
LE-клетки (Кровь с ЭДТА) | 750 |
OKИ-скрин (Shigella, Salmonella, Campylobacter, Ротавирус гр.А, Норовирусы (2 типа), Астровирусы, Аденовирус гр.F) | 850 |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1440 |
S-100 | 2100 |
TORCH-инфекции (Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, антитела IgM, IgG, Вирус краснухи, антитела IgM, IgG, Токсоплазма, антитела IgM, IgG, Цитомегаловирус, антитела IgM, IgG) | 4230 |
T-uptake (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 950 |
UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | 1650 |
Аденовирус (метод ПЦР) | 730 |
Аденовирус, антитела IgA | 750 |
Аденовирус, антитела IgG | 750 |
Аденовирус, антитела IgM | 750 |
Адренокортикотропный гормон, кортикотропин (АКТГ) | 700 |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ) (в крови) | 300 |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 600 |
Альбумин (в крови) | 300 |
Альвеоломуцин | 1100 |
Альдостерон | 660 |
Альдостерон в моче | 640 |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация (в крови) | 1260 |
Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (в крови) | 2300 |
Альфа-2-макроглобулин (в крови) | 300 |
Альфа-амилаза (в крови) | 300 |
Альфа-Амилаза в моче | 300 |
Альфа-амилаза панкреатическая (в крови) | 300 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 |
Алюминий в моче | 780 |
Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgG | 750 |
Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgM | 750 |
Амиксин | 750 |
Анализ кала на дисбактериоз | 1510 |
Анализ кала на иерсиниоз | 1100 |
Анализ кала на кишечную группу | 750 |
Анализ кала на простейшие (цисты) | 510 |
Анализ кала на скрытую кровь | 400 |
Анализ кала на углеводы | 750 |
Анализ кала на Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One step rapid immunосhromotographic assay) | 900 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 500 |
Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) | 550 |
Анализ мочи общий с микроскопией осадка CITO! | 750 |
Анализ мочи по Зимницкому | 600 |
Анализ соскоба на энтеробиоз | 500 |
Андростендион | 1040 |
Антиген плоскоклеточный карциномы (SCC) | 1470 |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH) | 1400 |
Антинуклеарные антитела при склеродермии (Scl-70) | 1560 |
Антинуклеарный фактор HEp-2, титры (Антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток) | 1400 |
Антиспермальные антитела суммарно (кровь) | 1020 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) (в крови) | 450 |
Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgM, IgG | 2330 |
Антитела к аннексину, IgG | 1370 |
Антитела к аннексину, IgM | 1370 |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору, IgG | 1600 |
Антитела к базальной мембране клубочков почек, IgG | 1690 |
Антитела к базальной мембране кожи, IgG | 2100 |
Антитела к белку BP180, IgG | 2080 |
Антитела к белку BP230, IgG | 2080 |
Антитела к бета клеткам поджелудочной железы, IgG | 1400 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgA | 960 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 700 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 700 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, суммарные, IgA, IgM, IgG | 1200 |
Антитела к вирусу простого герпеса, I и II типов (Anti-HSV-IgG, HSV-1,2) | 750 |
Антитела к вирусу простого герпеса, I и II типов (Anti-HSV-IgМ, HSV-1,2) | 600 |
Антитела к ВИЧ 1/2 | 520 |
Антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 (HIV Ag/Ab Combo) | 1900 |
Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1650 |
Антитела к гладкой мускулатуре, суммарно IgA, IgM, IgG | 1590 |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA | 550 |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG | 550 |
Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (АТ к GAD), IgG | 1630 |
Антитела к десмоглеину 1, IgG | 2080 |
Антитела к десмоглеину 3, IgG | 2080 |
Антитела к десмосомам эпидермиса, IgG | 2080 |
Антитела к инсулину, IgG | 1100 |
Антитела к кардиолипину, IgA | 1300 |
Антитела к кардиолипину, IgG | 1300 |
Антитела к кардиолипину, IgM | 1280 |
Антитела к кардиолипину, суммарно, IgA, IgG, IgM | 1300 |
Антитела к кератину, IgG | 2080 |
Антитела к листериям (Listeria monocyt.)(PCK) (титр) | 930 |
Антитела к миелопероксидазе, IgG | 1350 |
Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1), суммарно IgA, IgG, IgM | 1650 |
Антитела к митохондриям (AMA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1700 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину, IgG | 1290 |
Антитела к нуклеосомам, IgG | 1100 |
Антитела к острицам, антитела IgG | 750 |
Антитела к острицам, антитела IgM | 750 |
Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG | 1440 |
Антитела к париетальным клеткам желудка, суммарно IgA, IgG, IgM | 1590 |
Антитела к протеиназе 3, IgG | 1170 |
Антитела к ретикулину, суммарно IgA, IgG | 1280 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 1630 |
Антитела к сахаромицетам, IgA | 1170 |
Антитела к сахаромицетам, IgG | 1170 |
Антитела к сердечной мускулатуре (к миокарду), IgG | 1300 |
Антитела к скелетным мышцам, IgG | 1170 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника, суммарно IgA, IgM, IgG | 1300 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно IgA, IgM, IgG | 1600 |
Антитела к тиреглобулину (АТ-ТГ) | 550 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 550 |
Антитела к тканевой трансглютаминазе, IgA | 1140 |
Антитела к тканевой трансглютаминазе,IgG | 1140 |
Антитела к ткани яичника, Ig A,M,G (Антиовариальные антитела, Ig A,M,G) | 1450 |
Антитела к тромбоцитам, IgG | 3190 |
Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM | 1190 |
Антитела к фосфатидилсерину, IgG | 550 |
Антитела к фосфатидилсерину, IgG, IgM | 1520 |
Антитела к фосфатидилсерину, IgM | 550 |
Антитела к фосфолипидам, IgG | 550 |
Антитела к фосфолипидам, IgM | 550 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1660 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА IgA) | 1340 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (АНЦА IgG) | 2100 |
Антитела к эндомизию суммарные, IgA | 1170 |
Антитела к эндомизию суммарные, IgA + IgG | 1220 |
Антитела класса двуспиральной нативной ДНК (системная красная волчанка) | 1210 |
Антитромбин III (АТ-III) | 650 |
Аполипопротеин А1 (в крови) | 410 |
Аполипопротеин В (в крови) | 410 |
Арахис (lgE) | 540 |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG | 750 |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgM | 750 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) (в крови) | 300 |
Аспергиллиус (Asperdilius), антитела IgG | 750 |
Аспергиллиус (Asperdilius), антитела IgM | 750 |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 700 |
АЧТВ | 250 |
Бактероиды (Bacteroides spp.) (метод ПЦР) | 400 |
Банан IgE | 530 |
Белковые фракции (в крови) | 500 |
Бета-2 микроглобулин (кровь) | 870 |
Билирубин непрямой (в крови) | 300 |
Билирубин общий (в крови) | 300 |
Билирубин прямой (в крови) | 300 |
Вальпроевая кислота (в крови) | 1500 |
Вирус Ветрянки (Varicella-Zoster), авидность | 750 |
Вирус Ветрянки (Varicella-Zoster), антитела IgG | 750 |
Вирус Ветрянки (Varicella-Zoster), антитела IgM | 750 |
Вирус герпеса 6 тип, антитела IgG | 750 |
Вирус герпеса 6 тип, антитела IgM | 750 |
Вирус герпеса 6 типа, авидность | 750 |
Вирус герпеса 8 тип, антитела IgG | 750 |
Вирус герпеса 8 тип, антитела IgM | 750 |
Вирус герпеса VI типа (метод ПЦР) | 400 |
Вирус клещевого энцефалита антиген | 750 |
Вирус клещевого энцефалита, антитела IgG | 750 |
Вирус клещевого энцефалита, антитела IgM | 750 |
Вирус кори (anti-Measles virus), антитела IgG | 750 |
Вирус кори (anti-Measles virus), антитела IgM | 750 |
Вирус краснухи (Anti-Rubella-IgG) | 750 |
Вирус краснухи (Anti-Rubella-IgМ) | 750 |
Вирус папилломы человека (HPV), типы 16,18 (метод ПЦР) | 400 |
Вирус папилломы человека (HPV), типы 6,11 (метод ПЦР) | 400 |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска, скрин-титр (ВПЧ ВКР, метод ПЦР) | 1100 |
Вирус папилломы человека Дайджин-тест (ВПЧ Digene-тест, метод «гибридного захвата»; Digene HPV Test, Hybrid Capture Technology) - определение ДНК-типов высокого онкогенного риска (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы) | 6400 |
Вирус папилломы человека Дайджин-тест (ВПЧ Digene-тест, метод «гибридного захвата»; Digene HPV Test, Hybrid Capture Technology) - определение ДНК-типов низкого онкогенного риска (6/11/42/43/44 типы) | 6400 |
Вирус папилломы человека общий (ВПЧ, метод ПЦР) | 400 |
Вирус папилломы человека-Генотипирование (ВПЧ, метод ПЦР) | 1100 |
Вирус паротита (anti-Mumps), антитела IgM | 750 |
Вирус паротита (anti-Mumps), антителаIgG | 750 |
Вирус простого герпеса 1 тип, антитела IgG | 750 |
Вирус простого герпеса 1 тип, антитела IgM | 750 |
Вирус простого герпеса 1 типа (Herpes symplex virus 1 (HSV) (метод ПЦР) | 400 |
Вирус простого герпеса 1,2 (ВПГ-1,2) (метод ПЦР) | 400 |
Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgG | 750 |
Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgM | 750 |
Вирус простого герпеса 2 типа (Herpes symplex virus (HSV) 2) (метод ПЦР) | 400 |
Вирус простого герпеса, авидность | 750 |
Вирус респираторно-синцитиальный (Respiratory Syncytial virus) (метод ПЦР) | 560 |
Вирус эпидемического паротита (метод ПЦР) | 400 |
Вирус Эпштейна Барра - ядерный антиген IgG | 750 |
Вирус Эпштейна Барра - ядерный антиген IgМ | 750 |
Вирус Эпштейна Барра (Epstein-Barr virus (EBV)) (метод ПЦР) | 400 |
Вирус Эпштейна Барра IgG | 750 |
Вирус Эпштейна Барра IgМ | 750 |
Вирус Эпштейна Барра капсидный антиген IgG | 750 |
Вирус Эпштейна Барра капсидный антиген IgM | 750 |
Вирус Эпштейна Барра ранний антиген IgG | 750 |
Вирус Эпштейна Барра ранний антиген IgМ | 750 |
Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 700 |
Витамин А | 870 |
Витамин Е | 2120 |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgG | 750 |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgM | 750 |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgА | 750 |
Возбудитель боррелиоза (метод ПЦР) | 680 |
Возбудитель бруцеллеза, антитела IgG | 750 |
Возбудитель бруцеллеза, антитела IgM | 750 |
Волнистый попугай перо IgE | 530 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 750 |
Выявление онкобелка HE4 | 1470 |
Выявление онкобелка Е7 | 2050 |
Галавит | 750 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (в крови) | 300 |
Гаптоглобин (в крови) | 550 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (метод ПЦР) | 400 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), антитела IgG | 750 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), антитела IgM | 750 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis/Lactobac) (метод ПЦР) | 400 |
Гастрин | 1300 |
Генетическое исследование на синдром Жильбера | 4320 |
Гепатит А (Anti-HAV IgG) | 580 |
Гепатит А (Anti-HAV IgМ) | 560 |
Гепатит В (Anti-Hbc-total) | 560 |
Гепатит В (Anti-HBs) | 560 |
Гепатит В (Anti-HBе) | 560 |
Гепатит В (HBsAg, качественный) | 590 |
Гепатит В, качественный, определение ДНК (HBV-DNA) | 560 |
Гепатит В, количественный, определение ДНК (HBV-DNA) | 1100 |
Гепатит С (Anti-HCV-total) | 650 |
Гепон | 750 |
Герпесвирус I типа, определение ДНК (HSV-1) (кровь) | 550 |
Герпесвирус II типа, определение ДНК (HSV-2) (кровь) | 550 |
Гистамин | 1740 |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2500 |
Гистологическое исследование биопсийного материала, полученного при хирургических вмешательствах | 4700 |
Гистохимическое исследование биоптата слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки | 2500 |
Гликированный гемоглобин (в крови) | 550 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 750 |
Глюкоза (в крови) | 300 |
Глюкоза в моче | 300 |
Глюкозотолерантный тест пероральный (ПГТТ) (в крови) | 550 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 825 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1650 |
Говядина, IgE | 530 |
Гомоцистеин (в крови) | 1250 |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (метод ПЦР) | 400 |
Госпитальный комплекс ( Гепатит С, антитела anti-HCV сумм., Гепатит В, антиген HBsAg, Возбудитель сифилиса Trepomenapallidum, суммарные антитела, Антитела к ВИЧ-1/2 ) | 1930 |
Гречневая мука, IgE | 530 |
Грибковые аллергены (IgE) (Penicillum notatum,Cladosporium herbarum,Aspergillus fumigatus,Candida albicans,Alternaria tenuis) | 1220 |
Групповые антитела с эритроцитами мужа | 1200 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-S04) | 500 |
Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД) | 1150 |
Дигидротестостерон | 1150 |
Дифтерия (Corynebacterium diphtheriae) (метод ПЦР) | 400 |
Дифтерия, Антитела к дифтерийному анатоксину IgG (Diphtheria Toxoid IgG Antibody) | 570 |
Дифференциальный диагноз гельминтозов (IgG) | 1300 |
Дифференциальный диагноз гельминтозов (IgM) | 1300 |
Домашняя пыль/ H1-Greer, IgE | 540 |
Домашняя пыль/H2-Stier, IgE | 530 |
Железо в моче | 780 |
Железо сыворотки (в крови) | 350 |
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (метод ПЦР) | 400 |
Золото (в крови) | 690 |
Иерсиния (Yersinia enterocolitica), антитела IgA | 750 |
Иерсиния (Yersinia enterocolitica), антитела IgG | 750 |
Иерсиния (Yersinia enterocolitica), антитела IgM | 750 |
Иерсиния (Yersinia pseudotuberculosis) (метод ПЦР) | 400 |
Иерсиния (Yersiniae enterocolitica) (метод ПЦР) | 400 |
Иерсиния псевдотуберкулеза (Y. pseudotuberculosis) РПГА | 570 |
Иерсиния энтероколитика (Y. Enterocolitica серотип O3) РПГА | 570 |
Иерсиния энтероколитика (Y. Enterocolitica серотип O9) РПГА | 570 |
Изопринозин | 750 |
Иммунал | 750 |
Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование, диагностика гистогенеза метастазов (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) | 6900 |
Иммуноглобулины класса D (IgD) | 350 |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 350 |
Иммуноглобулины класса А (IgA) | 350 |
Иммуноглобулины класса Е общий (IgЕ) | 660 |
Иммуноглобулины класса М (IgМ) | 350 |
Иммуномакс | 750 |
Иммунофан | 750 |
Иммуноцитохимическое исследование эндометрия (1 маркер) | 2420 |
Иммуноцитохимическое исследование эндометрия (2 маркера) | 3410 |
Иммуноцитохимическое исследование эндометрия (3 маркера) | 4620 |
Иммуноцитохимическое исследование эндометрия (4 маркера) | 5610 |
Иммуноцитохимическое исследование эндометрия (5 и более маркеров) | 7260 |
Имунорикс | 750 |
Инбиофлор | 1440 |
Ингарон | 750 |
Ингибин В | 1520 |
Индекс ROMA | 1050 |
Индекс атерогенности (в крови) | 550 |
Индивидуальный подбор иммунокорректоров | 2500 |
Инсулин | 650 |
Интерлейкин 10 (ИЛ-10) | 1040 |
Интерлейкин 1-бета (ИЛ-1b) | 1040 |
Интерлейкин 6 (ИЛ-6) | 1040 |
Интерлейкин 8 (ИЛ-8) | 1040 |
Интрон | 750 |
Исследование интерферонового статуса | 3600 |
Исследование мазка из носа и ротовой полости на эозинофилы | 600 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 400 |
Исследование мочи по Нечипоренко CITO! | 660 |
Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к антибиотикам (с микроскопией натив. преп.) | 1670 |
Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum, Demodex brevis), микроскопическое исследование | 400 |
Кагоцел | 750 |
Кадмий (в крови) | 690 |
Кадмий в моче | 780 |
Калий (в крови) | 110 |
Калий в моче | 300 |
Кальпротектин фекальный | 3300 |
Кальций в моче | 300 |
Кальций ионизированный (в крови) | 300 |
Кальций мочи, качественный тест (проба Сулкович) CITO! | 700 |
Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) | 550 |
Кальций общий (в крови) | 300 |
Кальцитонин | 780 |
Кандида (Candida albicans) (метод ПЦР) | 400 |
Кандида (Candida albicans/glabrata/krusei) (метод ПЦР) | 400 |
Кандида альбиканс (Candida albicans), антитела IgG | 750 |
Кандида альбиканс (Candida albicans), антитела IgM | 750 |
Кандида альбиканс (Candida albicans), антитела IgА | 750 |
Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2300 |
Катехоламины, суточная моча (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2200 |
Кишечная палочка (E. Coli) (метод ПЦР) | 400 |
Клещ домашней пыли D.farinae | 400 |
Клещ домашней пыли D.pteronyssinus | 400 |
Клинический анализ крови (без лейкоцитарная формулы) | 500 |
Клинический анализ крови (общий анализ + лейкоцитарная формула+СОЭ) | 650 |
Клинический анализ крови (общий анализ + лейкоцитарная формула+СОЭ) CITO! | 900 |
Клубника (lgE) | 540 |
Коагулограмма расширенная (D-димер, Тромбиновое время, Протромбин, МНО, Фибриноген. Антитромбин III, АЧТВ) | 2420 |
Коагулограмма скрининг (Протромбин, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время) | 940 |
Кобальт (в крови) | 690 |
Кобальт в моче | 780 |
Коклюш (anti-Bordutella pertussis), антитела IgA | 750 |
Коклюш (anti-Bordutella pertussis), антитела IgG | 750 |
Коклюш (anti-Bordutella pertussis), антитела IgM | 750 |
Коклюш (Bordetella pertussis) (метод ПЦР) | 400 |
Количественное определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (метод ПЦР) | 1000 |
Количественное определения РНК-вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) (метод ПЦР) | 15380 |
Комплекс биохимия базовая (белковые фракции креатинин, мочевина, глюкоза, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЩФ, общий белок, калий, натрий, хлор) | 2570 |
Комплекс биохимия расширенная (белковые фракции, креатинин, мочевина, глюкоза, триглицериды, холестерин общий, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, билирубин общий билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, альфа-Амилаза, ГГТ, ЛДГ ,ЩФ, общий белок, калий, натрий, хлор же | 4100 |
Копрограмма | 700 |
Коровье молоко (lgE) | 540 |
Кортизол (гидрокортизон) | 500 |
Кортизол в моче | 650 |
Кортизол в слюне (Cortisol, Salvia) | 580 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (в крови) | 810 |
Крабы (lgE) | 540 |
Краснуха (Rubella), авидность | 750 |
Краснуха (Rubella), антитела IgG | 750 |
Краснуха (Rubella), антитела IgM | 750 |
Креатинин (в крови) | 300 |
Креатинин в моче | 300 |
Креатинкиназа (в крови) | 300 |
Креатинкиназа-МВ (в крови) | 400 |
Креветки (lgE) | 540 |
Куриное мясо IgE | 540 |
Лактат (молочная кислота) (в крови) | 560 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (в крови) | 300 |
Лактатдегидрогеназа-1 (ЛДГ-1) (в крови) | 300 |
Латекс | 400 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови | 640 |
Легионелла (Legionella pneumophilia), антитела IgA | 930 |
Легионелла (Legionella pneumophilia), антитела IgG | 930 |
Легионелла (Legionella pneumophilia), антитела IgM | 930 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 300 |
Лептин | 650 |
Ликопид | 750 |
Липаза (в крови) | 300 |
Липидный комплекс (Индекс атерогенности, ЛПВП, Триглицериды, ЛПНП, ЛПОНП, Холестерин общий) | 860 |
Липопротеин (а) (в крови) | 820 |
Листерия (anti-Listeria monocytogenes), антитела | 750 |
Листерия (Listeria monocytogenes) (метод ПЦР) | 930 |
Литий (в крови) | 690 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 600 |
Лямблия (Giarblia Lamblia), антитела IgG | 750 |
Лямблия (Giarblia Lamblia), антитела IgM | 750 |
Лямблия (Giarblia Lamblia), антитела IgА | 750 |
Лямблия (Giarblia Lamblia), суммарные антитела | 750 |
Лямблия, антиген в кале | 750 |
Магний (в крови) | 300 |
Макропролактин | 750 |
Марганец (в крови) | 690 |
Марганец в моче | 780 |
Медь (в крови) | 690 |
Медь в моче | 780 |
Менингококк (Neisseria meningitidis) (метод ПЦР) | 400 |
Метанефрин и норметанефрин в суточной моче | 2760 |
Микобактерии туберкулёза (метод ПЦР) | 400 |
Микобактерии туберкулёза, антитела IgG | 750 |
Микобактерии туберкулёза, антитела IgM | 750 |
Микобактерии туберкулеза, суммарные антитела | 750 |
Микоплазма (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) (кровь) | 750 |
Микоплазма (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) (кровь) | 750 |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium) (метод ПЦР) | 400 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) (метод ПЦР) | 400 |
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae) (метод ПЦР) | 400 |
Микоплазма пневмонии, антитела IgA | 750 |
Микоплазма пневмонии, антитела IgG | 750 |
Микоплазма пневмонии, антитела IgM | 750 |
Микоплазма хоминис, антитела IgG | 750 |
Микоплазма хоминис, антитела IgM | 750 |
Микоплазма хоминис, антитела IgА | 750 |
Микроальбумин в моче | 1000 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка (урологического, гинекологического) | 550 |
Микроскопическое исследование мокроты | 500 |
Микроскопическое исследование проб, соскобов на грибы | 550 |
Микроскопическое исследование секрета простаты | 500 |
Микроскопическое исследование эякулята (спермограмма) | 1450 |
Микроскопия и посев на паразитарные грибы (кожа/ногти) | 1280 |
Миоглобин | 650 |
Мобилункус (Mobiluncus curtissi) (метод ПЦР) | 400 |
Мозговой натриуретический гормон (В-типа) N-концевой пропептид (BNP) | 3930 |
Молибден (в крови) | 690 |
Морская свинка эпителий IgE | 530 |
Мочевая кислота (в крови) | 300 |
Мочевая кислота (в синовиальной жидкости) | 300 |
Мочевая кислота в моче | 300 |
Мочевина (в крови) | 300 |
Мочевина в моче | 300 |
Муциноподобный раковый антиген (МСА) | 720 |
Мышьяк (в крови) | 690 |
Мышьяк в моче | 780 |
Нарушения метаболизма лактозы | 1650 |
Натрий (в крови) | 110 |
Натрий в моче | 300 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1200 |
Неовир | 750 |
Неоптерин | 1770 |
Неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК) | 900 |
Никель (в крови) | 690 |
Никель в моче | 780 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) (в крови) | 350 |
Общий антиоксидантный статус | 4300 |
Общий белок (в крови) | 300 |
Общий белок в моче | 300 |
Овсяная мука IgE | 530 |
Оксалаты в моче | 300 |
Опасность при приёме оральных контрацептивов (гены F2, F5) | 2600 |
Описторхис (Opisthorchis felineus), антитела IgG | 750 |
Описторхис (Opisthorchis felineus), антитела IgM | 750 |
Описторхоз (Anti-Opisthorchis felineus IgG) (кровь) | 950 |
Определение антител к резус-фактору | 600 |
Определение антител к резус-фактору (с титрами) | 600 |
Определение времени кровотечения по Дуке | 330 |
Определение времени свертываемости крови по Сухареву | 330 |
Определение группы крови | 300 |
Определение группы крови и резус-фактора | 600 |
Определение группы крови по системе АВ0 | 300 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 400 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 400 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в секрете простаты методом ПЦР | 400 |
Определение концентрации лейкоцитов в крови CITO! | 300 |
Определение концентрации растворимых фибриномономерных комплексов (РФМК) в плазме крови | 300 |
Определение резус-фактора | 300 |
Определение ретикулоцитов | 350 |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 250 |
Основной белок миелина в ликворе (МВР) | 850 |
Остеокальцин | 800 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 880 |
Панавир | 750 |
Панель педиатрическая (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко, ?-лактальбумин, ?-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный | 3970 |
Панель пищевые аллергены (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель,сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы)(lgE) | 3970 |
Панель разные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternate, белок, молоко, арахис, лесной орех, м | 3970 |
Панкреатическая эластаза в кале | 2600 |
Паракоклюш (anti-Bordetella parapertussis), антитела IgG | 750 |
Паракоклюш (anti-Bordetella parapertussis), антитела IgM | 750 |
Паракоклюш (anti-Bordutella parapertussis) (метод ПЦР) | 460 |
Паратгормон (Паратиреоидный, Паратирин, АТГ) | 700 |
Парвовирус, антитела IgG | 750 |
Парвовирус, антитела IgМ | 750 |
Пекарские дрожжи (lgE) | 540 |
Пепсиноген I | 1180 |
Пепсиноген II | 1180 |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2350 |
Перо попугая | 700 |
Пивные дрожжи IgE | 590 |
Пищевая IgG4 панель (1) (КОНТРОЛЬ, Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье, Сыр, Творог, Сметана, Йогурт, Кефир) | 1150 |
Пищевая IgG4 панель (10) (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1150 |
Пищевая IgG4 панель (11) (Капуста белокочанная, Капуста красная, Капуста брюссельская, Брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1150 |
Пищевая IgG4 панель (12) (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки/маслины, Шампиньоны) | 1150 |
Пищевая IgG4 панель (13) (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон, Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 1150 |
